Forum
Ultimi messaggi inseriti
24/05/2010 19.12
Scritto da: Francesco
Volevo ringraziare tutte le mie atlete ..
22/03/2010 10.43
Scritto da: Alessia
La 2° Divisione ringrazia tutti i tifos ..
26/02/2010 17.00
Scritto da: martina
Buon giorno!!Un dirigente della società ..
Altri partner






STAGIONE 2009/2010 >> U14 Fem. >> RISULTATI E CLASSIFICHE
Clicca su
per vedere in dettaglio tutte le partite di una giornata
Clicca su
(dove presente) per vedere la cronaca della relativa partita
U14F - Trofeo T.Gobbo e D.Olivetti - Gir. F
U14F - Trofeo T.Gobbo e D.Olivetti - Qual. Eccellenza - Conc.2
U14F - Trofeo T.Gobbo e D.Olivetti - Primavera "B"
| Giornata | Data ora | Squadra Casa | Squadra Ospite | Risul. | 1°set | 2°set | 3°set | 4°set | 5°set | |||||
|
17/01/10 11.00 | BCC EUGANEA | MD3 VISPA | 3-1 | 25-13 | 25-16 | 22-25 | 25-14 | ![]() |
|||||
|
24/01/10 11.00 | GS.PALLAVOLO MONTA.. | BCC EUGANEA | 0-3 | 22-25 | 20-25 | 12-25 | ![]() |
||||||
|
07/02/10 11.00 | BCC EUGANEA | AESSE SOLESINO | 3-0 | 25-11 | 25-21 | 25-17 | ![]() |
||||||
|
13/02/10 16.00 | REDENTORE | BCC EUGANEA | 0-3 | 10-25 | 13-25 | 18-25 | ![]() |
||||||
|
21/02/10 11.00 | BCC EUGANEA | TEOLO VOLLEY | 3-0 | 25-16 | 25-16 | 25-8 | ![]() |
||||||
|
28/02/10 10.00 | GSARZERELLOPALLAVO.. | BCC EUGANEA | 0-3 | 11-25 | 11-25 | 10-25 | ![]() |
||||||
|
06/03/10 17.30 | EUGANEA ROVOLON VO.. | BCC EUGANEA | 0-3 | 24-26 | 14-25 | 17-25 | ![]() |
||||||
|
14/03/10 11.00 | BCC EUGANEA | REALPADOVA | 3-0 | 25-12 | 25-11 | 25-7 | ![]() |
||||||
|
21/03/10 11.30 | PALLAVOLO PIOVE | BCC EUGANEA | 0-3 | 13-25 | 14-25 | 6-25 | ![]() |
||||||
|
28/03/10 9.30 | MD3 VISPA | BCC EUGANEA | 2-3 | 25-12 | 25-18 | 17-25 | 16-25 | 9-15 | ![]() |
||||
|
11/04/10 11.00 | BCC EUGANEA | GS.PALLAVOLO MONTA.. | 3-0 | 25-15 | 25-11 | 25-14 | ![]() |
||||||
|
17/04/10 18.30 | AESSE SOLESINO | BCC EUGANEA | 1-3 | 14-25 | 25-21 | 21-25 | 7-25 | ![]() |
|||||
|
24/04/10 17.00 | BCC EUGANEA | REDENTORE | 3-0 | 25-19 | 25-23 | 25-11 | ![]() |
||||||
|
06/05/10 20.00 | TEOLO VOLLEY | BCC EUGANEA | 0-3 | 23-25 | 11-25 | 13-25 | ![]() |
||||||
|
09/05/10 11.00 | BCC EUGANEA | GSARZERELLOPALLAVO.. | 3-0 | 25-6 | 25-13 | 25-13 | ![]() |
||||||
|
16/05/10 11.00 | BCC EUGANEA | EUGANEA ROVOLON VO.. | 3-2 | 21-25 | 25-17 | 21-25 | 25-20 | 15-13 | ![]() |
||||
|
23/05/10 11.00 | REALPADOVA | BCC EUGANEA | 0-3 | 9-25 | 14-25 | 15-25 | ![]() |
||||||
|
03/02/10 19.00 | BCC EUGANEA | PALLAVOLO PIOVE | 3-0 | 25-5 | 25-6 | 25-5 | ![]() |
U14F - Trofeo T.Gobbo e D.Olivetti - Primavera - Semifinali
Classifica
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Perse | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Penal. |
| 1 | BCC EUGANEA | 52 | 18 | 18 | 0 | 54 | 6 | 9 | 1446 | 887 | 1,63 | 0 |
| 2 | MD3 VISPA | 47 | 18 | 15 | 3 | 50 | 15 | 3,33 | 1514 | 1144 | 1,32 | 0 |
| 3 | EUGANEA ROVOLON VOLLEY | 38 | 18 | 13 | 5 | 45 | 26 | 1,73 | 1587 | 1377 | 1,15 | 0 |
| 4 | AESSE SOLESINO | 35 | 18 | 12 | 6 | 40 | 24 | 1,67 | 1419 | 1301 | 1,09 | 0 |
| 5 | GS.PALLAVOLO MONTAGNANA | 30 | 18 | 10 | 8 | 37 | 30 | 1,23 | 1447 | 1267 | 1,14 | 0 |
| 6 | REDENTORE | 22 | 18 | 6 | 12 | 27 | 40 | 0,68 | 1297 | 1481 | 0,88 | 0 |
| 7 | TEOLO VOLLEY | 14 | 18 | 5 | 13 | 22 | 46 | 0,48 | 1275 | 1543 | 0,83 | 0 |
| 8 | PALLAVOLO PIOVE | 12 | 18 | 5 | 13 | 20 | 42 | 0,48 | 1047 | 1388 | 0,75 | 3 |
| 9 | GSARZERELLOPALLAVOLO | 11 | 18 | 4 | 14 | 22 | 48 | 0,46 | 1286 | 1575 | 0,82 | 0 |
| 10 | REALPADOVA | 6 | 18 | 2 | 16 | 11 | 51 | 0,22 | 1108 | 1463 | 0,76 | 0 |